uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11

Hersteller

Sandale S1P, komplett metallfrei, gute Passform, geringes Gewicht, optimale Dämpfung. uvex xenova® Kunststoffkappe, Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2. Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.

Obermaterial:
Mikrovelours
Farbe:
Schwarz-grün
Ausführung:
Zehenschutz: Kunststoff
Weite:
11
Größen:
38 – 52
Verpackungseinheit:
1 Paar
Bestellerweiterung:
38
Stammartikelnummer:
73087325
Artikelname:
Sandale 9559 micro PU/PU
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Größe Nettogewicht € pro
Paar
Min. Menge Menge
Paar
7308732538 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 38 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 38 0,952 kg  88,20 1  
7308732539 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 39 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 39 1,01 kg  88,20 1  
7308732540 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 40 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 40 1,04 kg  88,20 1  
7308732541 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 41 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 41 1,076 kg  88,20 1  
7308732542 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 42 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 42 1,129 kg  88,20 1  
7308732543 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 43 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 43 1,175 kg  88,20 1  
7308732544 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 44 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 44 1,138 kg  88,20 1  
7308732545 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 45 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 45 1,201 kg  88,20 1  
7308732546 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 46 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 46 1,311 kg  88,20 1  
7308732547 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 47 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 47 1,323 kg  88,20 1  
7308732548 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 48 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 48 1,386 kg  88,20 1  
7308732549 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 49 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 49 1,514 kg  88,20 1  
7308732550 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 50 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 50 1,527 kg  88,20 1  
7308732551 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 51 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 51 1,596 kg  88,20 1  
7308732552 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwarz-grün Weite 11 Größe 52 uvex 2 xenova® Sandalen S1P 95592 schwa 52 1,618 kg  88,20 1  
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.