uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12

Hersteller

Sandale S1, komplett metallfrei, gute Passform, geringes Gewicht, optimale Dämpfung. uvex xenova® Kunststoffkappe, Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2. Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.

Obermaterial:
Mikrovelours
Farbe:
Schwarz-blau
Ausführung:
Zehenschutz: Kunststoff
Weite:
12
Größen:
38 – 52
Verpackungseinheit:
1 Paar
Bestellerweiterung:
38
Stammartikelnummer:
73087302
Artikelname:
Sandale 9553 micro PU/PU
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Größe Nettogewicht € pro
Paar
Min. Menge Menge
Paar
7308730238 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 38 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 38 0,901 kg  85,32 1  
7308730239 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 39 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 39 0,923 kg  85,32 1  
7308730240 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 40 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 40 0,942 kg  85,32 1  
7308730241 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 41 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 41 0,974 kg  85,32 1  
7308730242 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 42 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 42 1,056 kg  85,32 1  
7308730243 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 43 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 43 1,07 kg  85,32 1  
7308730244 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 44 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 44 1,107 kg  85,32 1  
7308730245 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 45 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 45 1,125 kg  85,32 1  
7308730246 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 46 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 46 1,236 kg  85,32 1  
7308730247 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 47 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 47 1,218 kg  85,32 1  
7308730248 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 48 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 48 1,246 kg  85,32 1  
7308730249 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 49 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 49 1,446 kg  85,32 1  
7308730250 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 50 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 50 1,4 kg  85,32 1  
7308730251 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 51 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 51 1,571 kg  85,32 1  
7308730252 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwarz-blau Weite 12 Größe 52 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95539 schwar 52 1,36 kg  85,32 1  
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.