uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10

Hersteller

Sandale S1, komplett metallfrei, gute Passform, geringes Gewicht, optimale Dämpfung. uvex xenova® Kunststoffkappe, Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2. Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.

Obermaterial:
Mikrovelours
Farbe:
Schwarz-blau
Ausführung:
Zehenschutz: Kunststoff
Weite:
10
Größen:
38 – 52
Verpackungseinheit:
1 Paar
Bestellerweiterung:
38
Stammartikelnummer:
73087300
Artikelname:
Sandale 9553 micro PU/PU
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Größe Nettogewicht € pro
Paar
Min. Menge Menge
Paar
7308730038 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 38 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 38 0,901 kg  85,32 1  
7308730039 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 39 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 39 0,923 kg  85,32 1  
7308730040 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 40 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 40 0,942 kg  85,32 1  
7308730041 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 41 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 41 0,974 kg  85,32 1  
7308730042 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 42 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 42 1,056 kg  85,32 1  
7308730043 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 43 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 43 1,07 kg  85,32 1  
7308730044 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 44 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 44 1,107 kg  85,32 1  
7308730045 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 45 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 45 1,125 kg  85,32 1  
7308730046 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 46 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 46 1,18 kg  85,32 1  
7308730047 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 47 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 47 1,218 kg  85,32 1  
7308730048 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 48 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 48 1,246 kg  85,32 1  
7308730049 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 49 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 49 1,446 kg  85,32 1  
7308730050 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 50 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 50 1,4 kg  85,32 1  
7308730051 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 51 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 51 1,571 kg  85,32 1  
7308730052 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwarz-blau Weite 10 Größe 52 uvex 2 xenova® Sandalen S1 95537 schwar 52 1,36 kg  85,32 1  
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.