uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11

Hersteller

Sandale S1 SRC ESD, mit neuartiger Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj, gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück für bessere Dämpfung sowie Stabilität, spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße. uvex xenova® Kunststoffkappe, Klimakomfortfußbett uvex 1 G2.

Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial:
Mikrovelours
Laufsohle:
Polyurethan uvex i-PUREnrj
Farbe:
Schwarz-gelb
Ausführung:
Zehenschutz: Kunststoff
Weite:
11
Größen:
35 – 52
Verpackungseinheit:
1 Paar
Bestellerweiterung:
35
Stammartikelnummer:
73087006
Artikelname:
uvex 1 G2
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Größe Nettogewicht € pro
Paar
Min. Menge Menge
Paar
7308700635 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 35 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 35 0,781 kg  111,12 1  
7308700636 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 36 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 36 0,818 kg  111,12 1  
7308700637 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 37 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 37 0,86 kg  111,12 1  
7308700638 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 38 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 38 0,886 kg  111,12 1  
7308700639 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 39 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 39 0,913 kg  111,12 1  
7308700640 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 40 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 40 0,971 kg  111,12 1  
7308700641 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 41 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 41 1,019 kg  111,12 1  
7308700642 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 42 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 42 1,041 kg  111,12 1  
7308700643 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 43 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 43 1,066 kg  111,12 1  
7308700644 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 44 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 44 1,099 kg  111,12 1  
7308700645 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 45 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 45 1,156 kg  111,12 1  
7308700646 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 46 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 46 1,199 kg  111,12 1  
7308700647 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 47 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 47 1,254 kg  111,12 1  
7308700648 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 48 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 48 1,228 kg  111,12 1  
7308700649 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 49 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 49 1,368 kg  111,12 1  
7308700650 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 50 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 50 1,37 kg  111,12 1  
7308700651 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 51 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 51 1,462 kg  111,12 1  
7308700652 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb Weite 11 Größe 52 uvex 1 G2 Sandalen S1 68428 schwarz-gelb 52 1,461 kg  111,12 1  
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.