uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10

Hersteller

Sandale S1 SRC ESD, mit neuartiger Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj, gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück für bessere Dämpfung sowie Stabilität, spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße. uvex xenova® Kunststoffkappe, Klimakomfortfußbett uvex 1 G2.

Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial:
Mikrovelours
Laufsohle:
Polyurethan uvex i-PUREnrj
Farbe:
Schwarz-gelb
Ausführung:
Zehenschutz: Kunststoff
Weite:
10
Größen:
35 – 52
Verpackungseinheit:
1 Paar
Bestellerweiterung:
35
Stammartikelnummer:
73087005
Artikelname:
uvex 1 G2
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Größe Nettogewicht € pro
Paar
Min. Menge Menge
Paar
7308700535 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 35 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 35 0,001 kg  111,12 1  
7308700536 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 36 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 36 0,001 kg  111,12 1  
7308700537 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 37 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 37 0,8 kg  111,12 1  
7308700538 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 38 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 38 0,85 kg  111,12 1  
7308700539 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 39 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 39 0,899 kg  111,12 1  
7308700540 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 40 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 40 0,949 kg  111,12 1  
7308700541 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 41 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 41 1,02 kg  111,12 1  
7308700542 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 42 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 42 1,041 kg  111,12 1  
7308700543 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 43 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 43 1,066 kg  111,12 1  
7308700544 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 44 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 44 1,16 kg  111,12 1  
7308700545 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 45 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 45 1,156 kg  111,12 1  
7308700546 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 46 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 46 0,001 kg  111,12 1  
7308700547 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 47 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 47 0,001 kg  111,12 1  
7308700548 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 48 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 48 0,001 kg  111,12 1  
7308700549 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 49 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 49 0,001 kg  111,12 1  
7308700550 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 50 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 50 0,001 kg  111,12 1  
7308700551 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 51 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 51 0,001 kg  111,12 1  
7308700552 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb Weite 10 Größe 52 uvex 1 G2 Sandalen S1 68427 schwarz-gelb 52 0,001 kg  111,12 1  
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.