uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14

Hersteller

Sandale S1 SRC ESD, mit neuartiger Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj, gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück für bessere Dämpfung sowie Stabilität, spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße. uvex xenova® Kunststoffkappe, Klimakomfortfußbett uvex 1 G2.

Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial:
Mikrovelours
Laufsohle:
Polyurethan uvex i-PUREnrj
Farbe:
Schwarz-gelb
Ausführung:
Zehenschutz: Kunststoff
Weite:
14
Größen:
35 – 52
Verpackungseinheit:
1 Paar
Bestellerweiterung:
35
Stammartikelnummer:
73087004
Artikelname:
uvex 1 G2
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Größe Nettogewicht € pro
Paar
Min. Menge Menge
Paar
7308700435 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 35 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 35 0,001 kg  111,12 1  
7308700436 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 36 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 36 0,001 kg  111,12 1  
7308700437 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 37 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 37 0,001 kg  111,12 1  
7308700438 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 38 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 38 0,861 kg  111,12 1  
7308700439 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 39 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 39 0,92 kg  111,12 1  
7308700440 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 40 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 40 0,92 kg  111,12 1  
7308700441 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 41 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 41 0,951 kg  111,12 1  
7308700442 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 42 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 42 1,007 kg  111,12 1  
7308700443 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 43 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 43 1,066 kg  111,12 1  
7308700444 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 44 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 44 1,135 kg  111,12 1  
7308700445 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 45 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 45 1,161 kg  111,12 1  
7308700446 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 46 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 46 1,196 kg  111,12 1  
7308700447 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 47 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 47 1,236 kg  111,12 1  
7308700448 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 48 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 48 1,227 kg  111,12 1  
7308700449 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 49 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 49 0,001 kg  111,12 1  
7308700450 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 50 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 50 0,001 kg  111,12 1  
7308700451 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 51 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 51 1,546 kg  111,12 1  
7308700452 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb Weite 14 Größe 52 uvex 1 G2 Sandalen S1 68420 schwarz-gelb 52 1,475 kg  111,12 1  
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.