uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11

Hersteller

Sandale S1, mit neuartiger Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj, gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück für bessere Dämpfung sowie Stabilität, spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße. uvex xenova® Kunststoffkappe, Klimakomfortfußbett uvex 1 G2.

Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial:
Mikrovelours
Laufsohle:
Polyurethan uvex i-PUREnrj
Farbe:
Blau-schwarz
Ausführung:
Zehenschutz: Kunststoff
Weite:
11
Größen:
35 – 52
Verpackungseinheit:
1 Paar
Bestellerweiterung:
35
Stammartikelnummer:
73086962
Artikelname:
Sandale 6848 PU
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Größe Nettogewicht € pro
Paar
Min. Menge Menge
Paar
7308696235 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 35 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 35 0,001 kg  109,92 1  
7308696236 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 36 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 36 0,778 kg  109,92 1  
7308696237 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 37 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 37 0,806 kg  109,92 1  
7308696238 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 38 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 38 0,847 kg  109,92 1  
7308696239 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 39 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 39 0,892 kg  109,92 1  
7308696240 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 40 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 40 0,935 kg  109,92 1  
7308696241 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 41 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 41 0,967 kg  109,92 1  
7308696242 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 42 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 42 0,994 kg  109,92 1  
7308696243 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 43 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 43 1,045 kg  109,92 1  
7308696244 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 44 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 44 1,113 kg  109,92 1  
7308696245 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 45 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 45 1,157 kg  109,92 1  
7308696246 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 46 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 46 1,212 kg  109,92 1  
7308696247 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 47 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 47 1,287 kg  109,92 1  
7308696248 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 48 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 48 0,001 kg  109,92 1  
7308696249 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 49 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 49 1,398 kg  109,92 1  
7308696250 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 50 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 50 0,001 kg  109,92 1  
7308696251 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 51 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 51 0,001 kg  109,92 1  
7308696252 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz Weite 11 Größe 52 uvex 1 G2 Sandalen S1 68288 blau-schwarz 52 0,001 kg  109,92 1  
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.