Halbschuh S1P SL 265 XP GREEN 22200 Weite10

Hersteller

Sandale S1P ESD SRC, XP® metallfreie Durchtritthemmung, clima-stream® Konzept, 3D-Dämpfungssystem, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191).

Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC
Obermaterial:
Sportline
Futtermaterial:
Aktiv-X Funktionsfutter
Laufsohle:
MPU® INNOFLEX System
Farbe:
Schwarz-grün
Ausführung:
Zehenschutz: Aluminium
Weite:
10
Größen:
35 – 49
Verpackungseinheit:
1 Paar
Artikelname:
SL 265 XP green 2.0 ESD
 
 
 
Piktogramm Piktogramm Piktogramm
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Variante Größe Typ Norm € pro
Paar
Min. Menge Menge
Paar
5706026535 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 35 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220   35      94,95 1  
5706026536 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 36 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220   36      94,95 1  
5706026537 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 37 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220   37      94,95 1  
5706026538 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 38 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220   38      94,95 1  
5706026539 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 39 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220 XP-Sohlentechnologie, metallfrei, durchtrittsicher 39 alu-tec® 265 XP green EN ISO 20345 S1P  94,95 1  
5706026540 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 40 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220 XP-Sohlentechnologie, metallfrei, durchtrittsicher 40 alu-tec® 265 XP green EN ISO 20345 S1P  94,95 1  
5706026541 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 41 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220 XP-Sohlentechnologie, metallfrei, durchtrittsicher 41 alu-tec® 265 XP green EN ISO 20345 S1P  94,95 1  
5706026542 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 42 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220 XP-Sohlentechnologie, metallfrei, durchtrittsicher 42 alu-tec® 265 XP green EN ISO 20345 S1P  94,95 1  
5706026543 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 43 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220 XP-Sohlentechnologie, metallfrei, durchtrittsicher 43 alu-tec® 265 XP green EN ISO 20345 S1P  94,95 1  
5706026544 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 44 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220 XP-Sohlentechnologie, metallfrei, durchtrittsicher 44 alu-tec® 265 XP green EN ISO 20345 S1P  94,95 1  
5706026545 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 45 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220 XP-Sohlentechnologie, metallfrei, durchtrittsicher 45 alu-tec® 265 XP green EN ISO 20345 S1P  94,95 1  
5706026546 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 46 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220 XP-Sohlentechnologie, metallfrei, durchtrittsicher 46 alu-tec® 265 XP green EN ISO 20345 S1P  94,95 1  
5706026547 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 47 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220 XP-Sohlentechnologie, metallfrei, durchtrittsicher 47 alu-tec® 265 XP green EN ISO 20345 S1P  94,95 1  
5706026548 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 48 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220 XP-Sohlentechnologie, metallfrei, durchtrittsicher 48 alu-tec® 265 XP green EN ISO 20345 S1P  94,95 1  
5706026549 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 22200 Weite 10 Größe 49 Sandale S1P SL 265 XP green 2.0 ESD 2220 XP-Sohlentechnologie, metallfrei, durchtrittsicher 49 alu-tec® 265 XP green EN ISO 20345 S1P  113,94 1  
Druckansicht
* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.